English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

VERSACE Baby single sizes 1 - 36 month

Approximate age Child's height  (cm) Child’s chest (cm) Child’s waist (cm)
1 month 56 cm 41 cm 43 cm
3 month 62 cm 43 cm 44 cm
6 month 68 cm 45 cm 45 cm
9 month 74 cm 47 cm 46 cm
12 month 80 cm 49 cm 47 cm
18 month 86 cm 51 cm 48.5 cm
24 month 92 cm 53 cm 50 cm
36 month 98 cm 55 cm 51 cm

VERSACE Baby double sizes 0 - 24 month

Approximate Age: Child’s height (cm) Child’s chest (cm) Child’s waist (cm)
0-3 month 56 cm 41 cm 43 cm
3-6 month 62 cm 43 cm 44 cm
6-9 month 68 cm 45 cm 45 cm
9-12 month 74 cm 47 cm 46 cm
12-18 month 80 cm 49 cm 48 cm
18-24 month 86 cm 51 cm 49 cm

VERSACE Junior sizes 4 - 14 year

Approximate age Child's height  (cm) Child's chest (cm) Child's waist (cm)
4 year 104 cm 56 cm 53 cm
5 year 110 cm 58 cm 54 cm
6 year 116 cm 60 cm 55 cm
7 year 124 cm 63 cm 57 cm
8 year 128 cm 66 cm 59 cm
10 year 140 cm 72 cm 63 cm
12 year 152 cm 78 cm 67 cm
14 year 164 cm 84 cm 71 cm

VERSACE Pre-Walker shoes sizes

EU UK USA Approximate Age:
15 0 0 0-1 month
16 0.5 1 1-3 month
17 1.5 2 3-6 month
18 2 2.5 6-9 month
19 3 3.5 9-12 month

VERSACE shoe sizes

EU UK USA
20 3.5 4
21 4.5 5
22 5 5.5
23 6 6.5
24 6.5 7
25 7.5 8
26 8 8.5
27 9 9.5
28 10 10.5
29 11 11.5
30 11.5 12
31 12.5 13
32 13.5 1
33 1 1.5
34 2 2.5
35 2.5 3
36 3.5 4
37 4 4.5
38 5 5.5
39 6 6.5
Top