English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

LARANJINHA Baby sizes 0 - 24 month

Approximate age Child's height  (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm) Child's weight  (kg)
Premature 42 cm 33 cm 34 cm 2.6 kg
Newborn 48 cm 34 cm 35 cm 3 kg
1 month 56 cm 42 cm 40 cm 4 kg
3 month 62 cm 44 cm 42 cm 5.5 kg
6 month 68 cm 46 cm 44 cm 7.5 kg
9 month 72 cm 47 cm 45 cm 8.5 kg
12 month 74 cm 48 cm 46 cm 9.5 kg
18 month 86 cm 50 cm 48 cm 11.5 kg
24 month 92 cm 52 cm 50 cm 14 kg

LARANJINHA Junior sizes 2 - 10 year

Approximate age Child's height (cm) (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2 year 92 cm 52 cm 50 cm
3 year 98 cm 54 cm 51.5 cm
4 year 104 cm 56 cm 53 cm
5 year 110 cm 56 cm 54.5 cm
6 year 116 cm 60 cm 56 cm
8 year 128 cm 64 cm 59 cm
10 year 140 cm 68 cm 62 cm
Top