Русский
£ GBPбританский фунт стерлингов
Великобритания

MOLO для малышей от новорожденных до 18 месяцев

Приблизительный возраст: Рост ребёнка (см) Обхват груди ребенка (см) Обхват талии ребенка (см) Обхват бедер ребенка (см)
Новорожденные 56 см 40 см 38 см 41 см
3 мес. 62 см 42 см 40 см 43 см
6 мес. 68 см 44 см 42 см 45 см
9 мес. 74 см 46 см 44 см 47 см
12 мес. 80 см 49 см 47 см 51 см
18 мес. 86 см 51 см 49 см 53 см

MOLO размеры от 2 до 9 лет

Приблизительный возраст: Рост ребёнка (см) Обхват груди ребенка (см) Обхват талии ребенка (см) Обхват бедер ребенка (см)
2 года 92 см 53 см 51 см 55 см
3 года 98 см 54 см 52 см 56 см
4 года 104 см 55 см 53 см 59 см
5 лет 110 см 57 см 54.5 см 62 см
6 лет 116 см 59 см 56 см 63 см
7 лет 122 см 62 см 57 см 66 см
8 лет 128 см 65 см 58 см 69 см
9 лет 134 см 68 см 60.5 см 72 см

MOLO для подростков от 10 до 16 лет

Приблизительный возраст: Рост ребёнка (см) Обхват груди девочки (см) Обхват груди мальчика (см) Обхват талии девочки (см) Обхват талии мальчика (см) Обхват бедер девочки (см) Обхват бедер мальчика (см)
10 лет 140 см 71 см 71 см 62 см 63 см 76 см 74 см
11 лет 146 см 74 см 74 см 63.5 см 65.5 см 79.5 см 77.5 см
12 лет 152 см 77 см 77 см 65 см 68 см 83 см 81 см
13 лет 158 см 80 см 81 см 66.5 см 70 см 85.5 см 85 см
14 лет 164 см 83 см 85 см 68 см 72 см 88 см 89 см
15 лет 170 см 84,5 см 87 см 68.5 см 74 см 89.5 см 91 см
16 лет 176 см 86 см 89 см 69 см 76 см 91 см 93 см

MOLO размеры вьетнамок, шоепанцев и акваобуви

EU UK USA
23-24 6-7 6.5-7.5
25-26 7.5-8.5 8-9.5
27-28 9.5-10 10.5-11
29-30 11-11.5 12-12.5
31-32 12.5-13 13-1.5
33-34 1-2 2-3
35-36 2.5-3.5 3.5-4.5
37-38 4-5 5-6
39-40 6-6.5 7-8

MOLO размеры сандалий

EU UK США
21 4.5 5
22 5.5 6
23 6 6.5
24 7 7.5
25 7.5 8
26 8.5 9.5
27 9.5 10.5
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12.5 13
32 13 1.5
33 1 2

MOLO размеры сноубутов

EU UK USA
23 6 7
24 6.4 7.5
25 7 8
26 8 9
27 9 10
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12 13
32 13 1
33 13.5 1.5
34 1.5 2.5
35 2 3
36 3 4
37 3.5 4.5
38 4.5 5.5
Top