العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

مقاسات مولو للمواليد الجدد حتى 18 شهرا

العمر التقريبي طول الطفل (سم) صدر الطفل (سم) خصر الطفل (سم) منطقة الأرداف (سم)
حديث الولادة 56 سم 40 سم 38 سم 41 سم
3 أشهر 62 سم 42 سم 40 سم 43 سم
6 أشهر 68 سم 44 سم 42 سم 45 سم
9 أشهر 74 سم 46 سم 44 سم 47 سم
12 شهر 80 سم 49 سم 47 سم 51 سم
18 شهر 86 سم 51 سم 49 سم 53 سم

مقاسات مولو للأطفال من عمر السنتين حتى 9 سنوات

العمر التقريبي طول الطفل (سم) محيط صدر الطفل (سم) خصر الطفل (سم) منطقة الأرداف (سم)
2 سنة 92 سم 53 سم 51 سم 55 سم
3 سنوات 98 سم 54 سم 52 سم 56 سم
4 سنوات 104 سم 55 سم 53 سم 59 سم
5 سنوات 110 سم 57 سم 54.5 سم 62 سم
6 سنوات 116 سم 59 سم 56 سم 63 سم
7 سنوات 122 سم 62 سم 57 سم 66 سم
8 سنوات 128 سم 65 سم 58 سم 69 سم
9 سنوات 134 سم 68 سم 60.5 سم 72 سم

مقاسات مولو من 10 حتى 16 سنة

العمر التقريبي طول البنت (سم) محيط صدر البنت (سم) محيط صدر الولد (سم) محيط خصر البنت (سم) محيط خصر الولد (سم) منطقة الأرداف (سم) منطقة الأرداف (سم)
10 سنوات 140 سم 71 سم 71 سم 62 سم 63 سم 76 سم 74 سم
11 سنة 146 سم 74 سم 74 سم 63.5 سم 65.5 سم 79.5 سم 77.5 سم
12 سنة 152 سم 77 سم 77 سم 65 سم 68 سم 83 سم 81 سم
13 سنة 158 سم 80 سم 81 سم 66.5 سم 70 سم 85.5 سم 85 سم
14 سنة 164 سم 83 سم 85 سم 68 سم 72 سم 88 سم 89 سم
15 سنة 170 سم 84,5 سم 87 سم 68.5 سم 74 سم 89.5 سم 91 سم
16 سنة 176 سم 86 سم 89 سم 69 سم 76 سم 91 سم 93 سم

مقاسات مولو لشباشب فليب فلوب وسلايدر وأحذية ماء

أوروبي بريطاني أمريكي
24-23 6-7 6.5-7.5
25-26 7.5-8.5 8-9.5
28-27 9.5-10 10.5-11
30-29 11-11.5 12-12.5
32-31 12.5-13 13-1.5
34-33 1-2 2-3
36-35 2.5-3.5 3.5-4.5
38-37 4-5 5-6
40-39 6-6.5 7-8

مقاسات صنادل مولو

أوروبي بريطاني أمريكي
21 4.5 5
22 5.5 6
23 6 6.5
24 7 7.5
25 7.5 8
26 8.5 9.5
27 9.5 10.5
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12.5 13
32 13 1.5
33 1 2

مقاسات أبوات ثلج مولو

أوروبي بريطاني أمريكي
23 6 7
24 6.4 7.5
25 7 8
26 8 9
27 9 10
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12 13
32 13 1
33 13.5 1.5
34 1.5 2.5
35 2 3
36 3 4
37 3.5 4.5
38 4.5 5.5
أعلى